Sanitar
Es kann leicht transportiert und gelagert werden. Die gruppe umfasst papierkorb, papierkörbe, aschenbecher, matt, praher.
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15109 | Tretabfalleimer | - | 29,5 | 36,5 | 29 | 1 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Schwingdeckeleimer | 28,2 | - | 37,6 | 29 | 1 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15043 | Papierkorb | 28 | - | 27,5 | - | 1 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8002 | Müllschaufel | - | 26 | 6 | 23 | 50 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22000 | Aschenbecher | 9,5 | - | 3,4 | - | 30 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22003 | Seifenschale | - | 12,5 | 3 | 8,8 | 40 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22052 | Teppichklopfer | - | 1 | 61,5 | 25,5 | 10 |


