Container für den Hausgebrauch
Verpackung ist für die Lagerung von Lebensmitteln und Verpackungen.
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Paar schale | - | ||||
| 28000 | Schale 3l | 23,5 | - | 12 | 24,5 | 30 |
| 28001 | Schale 5l | 28,5 | - | 13,5 | 30 | 30 |
| 28008 | Schale 8l | 34,2 | - | 15 | 35,5 | 100 |
| 28010 | Schale 10l | 36,5 | - | 17,5 | 38 | 1 |
| 28014 | Schale 17l | 40,5 | - | 20 | 42 | 1 |
| 28016 | Schale 20l | 45,5 | - | 22 | 47 | 1 |
| 28017 | Schale 30l | 52,5 | - | 24,5 | 54 | 1 |
| 28018 | Schale 50l | 56,5 | - | 27 | 58 | 1 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Shale viereckig Paar | - | - | |||
| 28012 | Shale 15l viereckig | - | 62 | 27 | 46 | 1 |
| 28019 | Schale 50l viereckig | - | 62 | 27 | 46 | 1 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28013 | Schale mit lid 15l | 40,5 | - | 17 | 42 | 1/1 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Frischhaltedose Paar | - | ||||
| 4096 | Frischhaltedose rund 1 | 12,8 | - | 6 | 13,8 | 20 |
| 4097 | Frischhaltedose rund 2 | 15 | - | 8 | 15,5 | 20 |
| 4098 | Frischhaltedose rund 3 | 17 | - | 9,2 | 17,3 | 20 |
| 4099 | Frischhaltedose rund 4 | 19,3 | - | 11 | 19,8 | 20 |
| 4100 | Frischhaltedose rund 5 | 22,3 | - | 12,6 | 22,8 | 20 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18009 | Mixschüssel mit Ausgiesser | 23,5 | - | 12,3 | 27 | 30 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18013 | Mixschüssel mit Ausgiesser | 23,5 | - | 12,3 | 27 | 30 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26009 | Tablett rund klein | - | - | - | - | 50 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26029 | Glocke recheckig alte untertasse | - | 43,5 | 10,5 | 17,5 | 3 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29012 | Glocke recheckig | - | 43,5 | 10,5 | 17,5 | 3 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Dessertteller Paar | - | - | |||
| 26035 | Dessertteller | 9,5 | - | 1,6 | - | 50 |
| 26015 | Suppenteller | 23 | - | 3,6 | - | 50 |
| 26016 | Flache Teller | 22,5 | - | 2 | - | 50 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Teller oval Paar | - | - | |||
| 26024 | klaine | - | - | 1,6 | 26 | 50 |
| 26027 | Teller oval mittelmäßig | - | - | 2 | 31 | 50 |
| 26028 | Teller oval grose | - | - | 3,6 | 37 | 50 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26000 | Tablet oval | - | - | - | - | 30 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29014 | Tortenglocke rund | 33 | - | 12,5 | 36 | 3 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15051 | Brotkasten | - | 40,5 | 17 | 24 | 5 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15041 | Brotkorb | - | 25,5 | 6 | 25,5 | 50 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28006 | Schale mit Wellrand 6l | 28 | - | 14,3 | 29,5 | 30 |
| 28009 | Schale mit Wellrand 8l | 32 | - | 15,8 | 33,5 | 30 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29013 | Kuchenglocke viereckig | - | 42,8 | 12,5 | 29,5 | 3 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.030 | Tablett achteckig | - | 40 | 4 | 40 | 25 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26009 | Tablett rund klein | 29,5 | - | 2,3 | - | 50 |
| 26011 | Tablett rund gross | 36,5 | - | 3,5 | - | 50 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Tablett rechteckig | - | 43,5 | 1,5 | 17,5 | 50 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26005 | Tablett rechteckig | - | 43,5 | 1,5 | 17,5 | 10 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26006 | Tablett rechteckig | - | 43,5 | 1,5 | 17,5 | 50 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | Durchschlag mit Griff | 24,3 | - | 11 | 38,5 | 20 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000 | Abtropfschüssel | 27 | - | 29 | - | 20 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Frischhaltebox Paar | - | ||||
| 10021 | Frischhaltebox 1 | - | 28,5 | 11,5 | 18 | 60 |
| 10022 | Frischhaltebox 2 | - | 24 | 10,5 | 15,7 | 40 |
| 10023 | Frischhaltebox 3 | - | 19,5 | 9,3 | 13,7 | 25 |
| 10024 | Frischhaltebox 4 | - | 15,5 | 8 | 12,3 | 15 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Obstschüssel Paar | - | ||||
| 4021 | Obstschüssel klein | 15 | - | 6,5 | - | 50 |
| 4022 | Obstschüssel mittel | 25 | - | 9 | - | 50 |
| 4023 | Obstschüssel gross | 30 | - | 11,5 | - | 50 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Kristallglastablett trauben Paar | - | - | |||
| 26030 | Kristallglastablett trauben klein | - | 30,5 | 2,8 | 17 | 40 |
| 26031 | Kristallglastablett trauben mittel | - | 30,5 | 2,8 | 23 | 40 |
| 26032 | Kristallglastablett trauben gross | - | 47 | 3 | 33 | 40 |
| *** | Set Kristallglastabletts 3/1 | - | - | - | - | - |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Tiefe Glasschüssel | 27,2 | - | 4,3 | - | 30 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26034 | Kristallglastablett rund gross | 36,7 | - | 1,5 | - | 50 |
| 26033 | Kristallglastablett rund klein | 27,5 | - | 1 | - | 50 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4046 | Tiefe euer | 27,2 | - | 4,3 | - | 30 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4019 | Schüssel mi Wellrand klein | 20 | - | 8 | - | 30 |
| 4020 | Schüssel mi Wellrand gross | 24 | - | 9,5 | - | 30 |


