Blumen program
Produkte in der Grundlagenforschung Töne: Navy Blau, Weiß, Grün, Terrakotta, Braun.
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Blumentopf mit untersetzer Paar | - | - | |||
| 24026 | Blumentopf mit untersetzer Ø32 | 38 | - | 30 | - | 20 |
| 24075 | Blumentopf mit untersetzer Ø30 | 35 | - | 25,8 | - | 30 |
| 24024 | Blumentopf mit untersetzer Ø25 | 30 | - | 21,6 | - | 40 |
| 24023 | Blumentopf mit untersetzer Ø20 | 23,5 | - | 17,1 | - | 50 |
| 24074 | Blumentopf mit untersetzer Ø18 | 19,8 | - | 14,8 | - | 80 |
| 24021 | Blumentopf mit untersetzer Ø15 | 16,5 | - | 12,1 | - | 100 |
| 24020 | Blumentopf mit untersetzer Ø11 | 11,8 | - | 8,2 | - | 100 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24077 | Blumentopf mit untersetzer Ø5 | - | - | 5 | 5 | 100 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24000 | Blumentopf quadratisch | - | 8 | 8 | 8 | 100 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Blumenschale mit untersetzer Paar | - | - | |||
| 30009 | Blumenschale 20cm | - | 20 | 13 | 17 | 20 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30010 | Blumenschale 40cm | - | 40 | 13 | 17 | 20 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30019 | Blumenschale 50cm | - | 49,5 | 15 | 17 | 20 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Blumenschale grose mit untersetzer Paar | - | - | |||
| 30012 | Blumenschale 60cm | - | 60 | 13 | 17 | 20 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30013 | Blumenschale 80cm | - | 80 | 13 | 17 | 20 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30014 | Blumenschale rechteckig | - | 29,5 | 30 | 29,5 | 20 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30011 | Blumenschale n. | - | 50,2 | 16,7 | 18,5 | 20 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | Blumenrankhilfe klein | - | - | 37,5 | 17,9 | 10 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Blumenschale achteckig Paar | - | - | |||
| 24080 | Blumenschale achteckig 1 | - | 20 | 17 | 20 | 25 |
| 24014 | Blumenschale achteckig 2 | - | 28,5 | 24 | 28,5 | 25 |
| 24067 | Blumenschale achteckig 3 | - | 30 | 28 | 30 | 20 |
| 24015 | Blumenschale achteckig 4 | - | 32 | 30 | 36 | 20 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30001 | Fensterblumenschale | - | 29,5 | 10,5 | 11,5 | 50 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Blumentopf mit Wellrand Paar | - | - | |||
| 24016 | Blumentopf mit Wellrand 1 | 14,8 | - | 11,4 | - | 30 |
| 24017 | Blumentopf mit Wellrand 2 | 19 | - | 15 | - | 30 |
| 24018 | Blumentopf mit Wellrand 3 | 23 | - | 18,3 | - | 30 |
| 24019 | Blumentopf mit Wellrand 4 | 30 | - | 21,5 | - | 30 |
| Artikel num. | Artikelbezeichnung | Θ/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Breite/cm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24028 | Blumenpokal | 41 | - | 36,3 | - | 25+25 |


