Мебель из пластики
Мебель из пластики
Отличается особенным дизайном, крепостью, постоянством и прежде всего практическим употреблением. Пользуются оригинальные материалы и особенно выбранные краски. Практичны в транспорту , а элементы вдвинутые, приходят вместе с схемой для монтировки.
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23019 | Шкаф 4/1 большой | - | 49 | 96,5 | 39,5 | 1/1 |
| *** | Шкаф настенный - 5 полок | - | 49 | 119,5 | 39,5 | 1/1 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Шкаф 3/1 | - | - | - | - | |
| *** | Шкаф 3/1 | - | 41 | 46,5 | 33 | 1/1 |
| 18023 | Шкаф 4/1 | - | 41 | 61 | 33 | 1/1 |
| 18024 | Шкаф 5/1 | - | 41 | 75 | 33 | 1/1 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22046 | Полка квадратная | - | 49 | 21 | 38 | 1/1 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22045 | Полка квадратный для кофе | - | 28,5 | 18,5 | 33 | 1/1 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22048 | Угловая полка 4/1 | - | 40 | 85,5 | 34 | 1/1 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Угловая полка 3/1 | - | 23,5 | 41,5 | 34 | 1 |


