Тара для пищи
Тара для пищи
Удовлетворяет самые высокие стандарты для хранения пищи, обеспечивает исправность и надёжность продуктов питания. Сделана из самых качественных материалов прежде всего из прозрачной пластики (РР, рандом,РЕ ...).
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15025 | Ведро с колпак 10 лит. | 28 | - | 26 | 29 | 1/1 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15035 | Ведро с колпак 7 лит. | 25,5 | - | 23 | 27,5 | 25 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Корзинка для фруктов | - | - | |||
| 15049 | Корзинка для фруктов 3 велика | - | 53 | 21 | 37 | 1/1 |
| 15048 | Корзинка для фруктов 2 средняя | - | 45 | 17,5 | 31 | 25 |
| 15047 | Корзинка для фруктов 1 маленькая | - | 38 | 14,5 | 26 | 25 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Ведро | - | - | |||
| 15099 | Ведро 0,5 лит. | 9,5 | - | 11,2 | - | 20 |
| 15100 | Ведро 1 лит. | 12 | - | 13,4 | - | 20 |
| 15101 | Ведро 2 лит. | 15 | - | 16,8 | - | 20 |
| 15102 | Ведро 3 лит. | 17 | - | 19 | - | 20 |
| 15103 | Ведро 5 лит. | 21 | - | 22 | - | 20 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3005 | Сумка - авоска | - | 47 | 35,5 | 17,5 | 1/1 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Сумка для бутылок | - | 21 | 0,8 | 15,5 | 20 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4039 | Пробка для бутылки20/1 | - | - | - | - | 50 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4045 | Пробка для бутылки 10/1 | - | - | - | - | 100 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22043 | Пробка для бутылки | - | - | - | - | 50 |


