Посуда для домохозяйства
Посуда для домохозяйства
Посуда для домохозяйства сделаны из самой качественной пластики, которая соответствует определённым стандартам ( ISO ). Тара предназначена для хранения и упаковку пищи.
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Миска 3 лит. | - | ||||
| 28000 | Миска 3 лит. | 23,5 | - | 12 | 24,5 | 30 |
| 28001 | Миска 5 лит. | 28,5 | - | 13,5 | 30 | 30 |
| 28008 | Миска 8 лит. | 34,2 | - | 15 | 35,5 | 100 |
| 28010 | Таз 10 лит. | 36,5 | - | 17,5 | 38 | 1 |
| 28014 | Таз 17 лит. | 40,5 | - | 20 | 42 | 1 |
| 28016 | Таз 20 лит. | 45,5 | - | 22 | 47 | 1 |
| 28017 | Таз 30 лит. | 52,5 | - | 24,5 | 54 | 1 |
| 28018 | Таз 50 лит. | 56,5 | - | 27 | 58 | 1 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Таз квадратный | - | - | |||
| 28012 | Таз 15 лит. квадратный | - | 62 | 27 | 46 | 1 |
| 28019 | Таз квадратный 50 лит. | - | 62 | 27 | 46 | 1 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28013 | Таз 15 c крышко лит. | 40,5 | - | 17 | 42 | 1/1 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Миска круглый | - | ||||
| 4096 | Миска круглый 1 | 12,8 | - | 6 | 13,8 | 20 |
| 4097 | Миска круглый 2 | 15 | - | 8 | 15,5 | 20 |
| 4098 | Миска круглый 3 | 17 | - | 9,2 | 17,3 | 20 |
| 4099 | Миска круглый 4 | 19,3 | - | 11 | 19,8 | 20 |
| 4100 | Миска круглый 5 | 22,3 | - | 12,6 | 22,8 | 20 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18009 | Миксер | 23,5 | - | 12,3 | 27 | 30 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18013 | Миксер | 23,5 | - | 12,3 | 27 | 30 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26009 | Поднос кругљи маленький | - | - | - | - | 50 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26029 | Колпак овальный старый поддонник | - | 43,5 | 10,5 | 17,5 | 3 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29012 | Колпак овальный | - | 43,5 | 10,5 | 17,5 | 3 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Тарелка для десерта | - | - | |||
| 26035 | Тарелка для десерта | 9,5 | - | 1,6 | - | 50 |
| 26015 | Тарелка глубокая | 23 | - | 3,6 | - | 50 |
| 26016 | Тарелка мелкая | 22,5 | - | 2 | - | 50 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Тарелка овална | - | - | |||
| 26024 | Тарелка овална маленький | - | - | 1,6 | 26 | 50 |
| 26027 | Тарелка овална средний | - | - | 2 | 31 | 50 |
| 26028 | Тарелка овална большой | - | - | 3,6 | 37 | 50 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26000 | Поднос овальный | - | - | - | - | 30 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29014 | Колпак круглый | 33 | - | 12,5 | 36 | 3 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15051 | Хлебница | - | 40,5 | 17 | 24 | 5 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15041 | Корзинка для хлеба | - | 25,5 | 6 | 25,5 | 50 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28006 | Миска 6 лит. ребристая | 28 | - | 14,3 | 29,5 | 30 |
| 28009 | Миска 8 лит. ребристая | 32 | - | 15,8 | 33,5 | 30 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29013 | Колпак квадратный | - | 42,8 | 12,5 | 29,5 | 3 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.030 | Поднос восмикутный | - | 40 | 4 | 40 | 25 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26009 | Поднос круглый маленькая | 29,5 | - | 2,3 | - | 50 |
| 26011 | Поднос круглый большой | 36,5 | - | 3,5 | - | 50 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Поднос прямоугольный | - | 43,5 | 1,5 | 17,5 | 50 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26005 | Поднос прямоугольный | - | 43,5 | 1,5 | 17,5 | 10 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26006 | Поднос прямоугольный | - | 43,5 | 1,5 | 17,5 | 50 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | Ваза с рукояткой | 24,3 | - | 11 | 38,5 | 20 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000 | Ваза обыкновенная | 27 | - | 29 | - | 20 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Фриго миска | - | ||||
| 10021 | Фриго миска 1 | - | 28,5 | 11,5 | 18 | 60 |
| 10022 | Фриго миска 1 | - | 24 | 10,5 | 15,7 | 40 |
| 10023 | Фриго миска 1 | - | 19,5 | 9,3 | 13,7 | 25 |
| 10024 | Фриго миска 4 | - | 15,5 | 8 | 12,3 | 15 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Миска для фруктов | - | ||||
| 4021 | Миска для фруктов маленькая | 15 | - | 6,5 | - | 50 |
| 4022 | Миска для фруктов средняя | 25 | - | 9 | - | 50 |
| 4023 | Миска для фруктов большая | 30 | - | 11,5 | - | 50 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Поднос гласкар виноград | - | - | |||
| 26030 | Поднос гласкар виноград маленький | - | 30,5 | 2,8 | 17 | 40 |
| 26031 | Поднос гласкар виноград средний | - | 30,5 | 2,8 | 23 | 40 |
| 26032 | Поднос гласкар виноград большой | - | 47 | 3 | 33 | 40 |
| *** | Подносы виноград 3/1 набор | - | - | - | - | - |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Миска гласкар глубокая | 27,2 | - | 4,3 | - | 30 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26034 | Поднос гласкар круглый большой | 36,7 | - | 1,5 | - | 50 |
| 26033 | Поднос гласкар круглый маленький | 27,5 | - | 1 | - | 50 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4046 | Миска глубокая | 27,2 | - | 4,3 | - | 30 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4019 | Миска для фруктов ребристая маленькая | 20 | - | 8 | - | 30 |
| 4020 | Миска для фруктов ребристая большая | 24 | - | 9,5 | - | 30 |


