Кухонная программа
Кухонная программа
Кухонную программу отличает разнообразие продуктов для разного назначения от экспресо ложки, форм для теста , миски для фруктов до сушилки для посуды.
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Кружка 2 лит. с колпаком | 12,5 | 17 | 22,8 | - | 25 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033 | Стакан большой | 8,5 | - | 11,9 | - | 50 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Кружка 0,5 лит. | 9 | 12,5 | 10,5 | - | 30 |
| 2005 | Кружка 1 лит. | 11 | 15 | 14,5 | - | 30 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18010 | Форма 8/1 | - | - | - | - | 50 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18012 | Форма универсальный 6/1 | - | - | - | - | 28 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15077 | Ложечка для лимунада 1/10 | - | - | - | - | 20 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002 | Стакан маленький | 6,7 | - | 7,5 | - | 50 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24033 | Сито маленькое | 21,5 | - | 8 | - | 20 |
| 24034 | Сито маленькое | 21,5 | - | 8 | - | 20 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Воронка | - | - | |||
| 26018 | Воронка маленькая | 13,5 | - | 12,5 | 14 | 30 |
| 26019 | Воронка середина | 13,5 | - | 12,5 | 14 | 30 |
| 26020 | Воронка большая | 29 | - | 26 | 30 | 20 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16020 | Совок универсальный | - | 26,5 | 4 | 10,5 | 20 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24034 | Сито большое | 24,7 | - | 8,2 | - | 20 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16011 | Детская кружка | 8 | - | 9 | 10 | 30 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Стакан гласкар | - | - | |||
| 4004 | Стакан гласкар 0,5 | 4,4 | - | 4,5 | - | 100 |
| 4036 | Стакан гласкар 1 | 5,7 | - | 6,5 | - | 50 |
| 4037 | Стакан гласкар 2 | 7,2 | - | 8,3 | - | 50 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3004 | Пресса для видавливание лимона маленькая | 9 | - | 4,5 | 11 | 20 |
| 3000 | Пресса для видавливание лимона маленькая | 9 | - | 4,5 | 11 | 50 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Кофеварка | - | - | - | - | - |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15042 | Коробка для яиц | - | 19,5 | 6,5 | 17 | 20 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005 | Ложка еспресо 1/1000 | - | - | - | - | 10 |
| *** | Ложка еспресо 1/100 | - | - | - | - | 1 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | Ситечко большое | 15,4 | - | 5 | 27 | 50 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Миска | - | - | |||
| 4040 | Миска 1/1 | 11,8 | - | 4 | - | 25 |
| 4041 | Миска velika1/1 | 11,8 | - | 4 | - | 25 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24071 | Сушилка большая | - | 47,5 | 10,3 | 36 | 5 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9006 | Эс посуда полная | - | 33 | 4,4 | 26 | 20 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | Подставка | 32 | - | 1,5 | - | 20 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4005 | Чашка для мороженого | 12 | - | 9 | - | 30 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24070 | Сушилка для посуды | - | 15 | 17 | 13,7 | 20 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24069 | Сушилка круглая | 14 | - | 10 | - | 30 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4038 | Стакан гласкар тоненкий 2 | 7,2 | - | 8 | - | 150 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Сушилка для посуди с решеткой | - | 33 | 6 | 25,5 | 25 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3002 | Ситечко маленькое | 7,2 | - | 3,2 | 14,7 | 50 |
| 3001 | Ситечко среднее | 10 | - | 4 | 18 | 50 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000 | Развесной совок маленький | - | 20 | 3 | 6,5 | 50 |
| 15002 | Развесной совок большой | - | 30,5 | 6,5 | 11 | 30 |


