Цветочная программа
Цветочная программа
Вырабатывается из качественной пластики РР устойчивой на атмосферные условия и УВ излучения. Делаются в основном тону: тёмно синий, белый, зелённый, терракот, каричневый.
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Цветочный горшок с tabağı | - | - | |||
| 24026 | Цветочный горшок с tabağı Ø32 | 38 | - | 30 | - | 20 |
| 24075 | Цветочный горшок с tabağı Ø30 | 35 | - | 25,8 | - | 30 |
| 24024 | Цветочный горшок с tabağı Ø25 | 30 | - | 21,6 | - | 40 |
| 24023 | Цветочный горшок с tabağı Ø20 | 23,5 | - | 17,1 | - | 50 |
| 24074 | Цветочный горшок с tabağı Ø18 | 19,8 | - | 14,8 | - | 80 |
| 24021 | Цветочный горшок с tabağı Ø15 | 16,5 | - | 12,1 | - | 100 |
| 24020 | Цветочный горшок с tabağı Ø11 | 11,8 | - | 8,2 | - | 100 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24077 | Цветочный горшок с tabağı Ø5 | - | - | 5 | 5 | 100 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24000 | Цветочный горшок | - | 8 | 8 | 8 | 100 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Ящик для цветов | - | - | |||
| 30009 | Ящик для цветов 20см | - | 20 | 13 | 17 | 20 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30010 | Ящик для цветов 40 сант | - | 40 | 13 | 17 | 20 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30019 | Ящик для цветов 50 сант | - | 49,5 | 15 | 17 | 20 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Ящик для цветов | - | - | |||
| 30012 | Ящик для цветов 60 сант | - | 60 | 13 | 17 | 20 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30013 | Ящик для цветов 80 сант | - | 80 | 13 | 17 | 20 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30014 | Ящик для цветов | - | 29,5 | 30 | 29,5 | 20 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30011 | Ящик для цветов n. | - | 50,2 | 16,7 | 18,5 | 20 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | Подставка для цветов малички | - | - | 37,5 | 17,9 | 10 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Ящик для цветов | - | - | |||
| 24080 | Цветочный горшок с tabağı восмокутный 1 | - | 20 | 17 | 20 | 25 |
| 24014 | Цветочный горшок с tabağı восмокутный 2 | - | 28,5 | 24 | 28,5 | 25 |
| 24067 | Цветочный горшок с tabağı восмокутный 3 | - | 30 | 28 | 30 | 20 |
| 24015 | Цветочный горшок с tabağı восмокутный 4 | - | 32 | 30 | 36 | 20 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30001 | Ящик для цветов в окне | - | 29,5 | 10,5 | 11,5 | 50 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Цветочный горшок с tabağı - декоративный | - | - | |||
| 24016 | Цветочный горшок с tabağı - декоративный 1 | 14,8 | - | 11,4 | - | 30 |
| 24017 | Цветочный горшок с tabağı - декоративный 2 | 19 | - | 15 | - | 30 |
| 24018 | Цветочный горшок с tabağı - декоративный 3 | 23 | - | 18,3 | - | 30 |
| 24019 | Цветочный горшок с tabağı - декоративный 4 | 30 | - | 21,5 | - | 30 |
| Лот № | Название изделия | Θ/cm | Глубина/cm | Высота/cm | Ширина/cm | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24028 | Бокал | 41 | - | 36,3 | - | 25+25 |


