Ambalaža za hranu
Zadovoljava najviše standarde za čuvanje hrane, obezbeđuje ispravnost i trajnost namirnica. Rađena je od najkvalitetnijih materijala uglavnom u providnoj plastici (PP, random, PE...).
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15025 | Kofa sa poklopcem 10l | 28 | - | 26 | 29 | 1/1 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15035 | Kofa sa poklopcem 7l | 25,5 | - | 23 | 27,5 | 25 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Set korpi za voće | - | - | |||
| 15049 | Korpa za voće 3 velika | - | 53 | 21 | 37 | 1/1 |
| 15048 | Korpa za voće 2 srednja | - | 45 | 17,5 | 31 | 25 |
| 15047 | Korpa za voće 1 mala | - | 38 | 14,5 | 26 | 25 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Set kantica | - | - | |||
| 15099 | Kantica 0,5l | 9,5 | - | 11,2 | - | 20 |
| 15100 | Kantica 1l | 12 | - | 13,4 | - | 20 |
| 15101 | Kantica 2l | 15 | - | 16,8 | - | 20 |
| 15102 | Kantica 3l | 17 | - | 19 | - | 20 |
| 15103 | Kantica 5l | 21 | - | 22 | - | 20 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3005 | Ceger | - | 47 | 35,5 | 17,5 | 1/1 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | Nosač za flaše | - | 21 | 0,8 | 15,5 | 20 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4039 | Čep 20/1 | - | - | - | - | 50 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4045 | Čep sa navojem 10/1 | - | - | - | - | 100 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22043 | Poklopac za tegle | - | - | - | - | 50 |


