Posude za domaćinstvo
Posude za domaćinstvo pravljene su od najkvalitetnije plastike, koja podleže određenim standardima (ISO). Ambalaža je namenjena za čuvanje i pakovanje hrane.
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Set vangli | - | ||||
| 28000 | Vangla 3l | 23,5 | - | 12 | 24,5 | 30 |
| 28001 | Vangla 5l | 28,5 | - | 13,5 | 30 | 30 |
| 28008 | Vangla 8l | 34,2 | - | 15 | 35,5 | 100 |
| 28010 | Vangla 10l | 36,5 | - | 17,5 | 38 | 1 |
| 28014 | Vangla 17l | 40,5 | - | 20 | 42 | 1 |
| 28016 | Vangla 20l | 45,5 | - | 22 | 47 | 1 |
| 28017 | Vangla 30l | 52,5 | - | 24,5 | 54 | 1 |
| 28018 | Vangla 50l | 56,5 | - | 27 | 58 | 1 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Set vangli četvrtastih | - | - | |||
| 28012 | Vangla 15l četvrtasta | - | 62 | 27 | 46 | 1 |
| 28019 | Vangla četvrtasta 50L | - | 62 | 27 | 46 | 1 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28013 | Vangla sa poklopcem 15l | 40,5 | - | 17 | 42 | 1/1 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Set činija | - | ||||
| 4096 | Činija okrugla 1 | 12,8 | - | 6 | 13,8 | 20 |
| 4097 | Činija okrugla 2 | 15 | - | 8 | 15,5 | 20 |
| 4098 | Činija okrugla 3 | 17 | - | 9,2 | 17,3 | 20 |
| 4099 | Činija okrugla 4 | 19,3 | - | 11 | 19,8 | 20 |
| 4100 | Činija okrugla 5 | 22,3 | - | 12,6 | 22,8 | 20 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18009 | Mikserica | 23,5 | - | 12,3 | 27 | 30 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18013 | Mikserica okrugla | 23,5 | - | 12,3 | 27 | 30 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26009 | Tacna okrugla mala | - | - | - | - | 50 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26029 | Zvono rolat staro tacna | - | 43,5 | 10,5 | 17,5 | 3 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29012 | Zvono rolat | - | 43,5 | 10,5 | 17,5 | 3 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Set tanjira okruglih | - | - | |||
| 26035 | Tanjir desert | 9,5 | - | 1,6 | - | 50 |
| 26015 | Tanjir duboki | 23 | - | 3,6 | - | 50 |
| 26016 | Tanjir plitki | 22,5 | - | 2 | - | 50 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Set tanjira ovalnih | - | - | |||
| 26024 | Tanjir ovalni mali | - | - | 1,6 | 26 | 50 |
| 26027 | Tanjir ovalni srednji | - | - | 2 | 31 | 50 |
| 26028 | Tanjir ovalni veliki | - | - | 3,6 | 37 | 50 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26000 | Tacna elipsa | - | - | - | - | 30 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29014 | Zvono okruglo | 33 | - | 12,5 | 36 | 3 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15051 | Kutija za hleb | - | 40,5 | 17 | 24 | 5 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15041 | Korpa za hleb | - | 25,5 | 6 | 25,5 | 50 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28006 | Vangla 6l rebrasta | 28 | - | 14,3 | 29,5 | 30 |
| 28009 | Vangla 8l rebrasta | 32 | - | 15,8 | 33,5 | 30 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29013 | Zvono četvrtasto | - | 42,8 | 12,5 | 29,5 | 3 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.030 | Tacna osmougaona | - | 40 | 4 | 40 | 25 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26009 | Tacna okrugla mala | 29,5 | - | 2,3 | - | 50 |
| 26011 | Tacna okrugla velika | 36,5 | - | 3,5 | - | 50 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Tacna četvrtasta | - | 43,5 | 1,5 | 17,5 | 50 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26005 | Tacna četvrtasta nova | - | 43,5 | 1,5 | 17,5 | 10 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26006 | Tacna četvrtasta mala | - | 43,5 | 1,5 | 17,5 | 50 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | Đevđir sa ručkom | 24,3 | - | 11 | 38,5 | 20 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000 | Đevđir običan | 27 | - | 29 | - | 20 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Set frigo posuda | - | ||||
| 10021 | Frigo posuda 1 | - | 28,5 | 11,5 | 18 | 60 |
| 10022 | Frigo posuda 2 | - | 24 | 10,5 | 15,7 | 40 |
| 10023 | Frigo posuda 3 | - | 19,5 | 9,3 | 13,7 | 25 |
| 10024 | Frigo posuda 4 | - | 15,5 | 8 | 12,3 | 15 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Set činija za voće | - | ||||
| 4021 | Činija voćna mala | 15 | - | 6,5 | - | 50 |
| 4022 | Činija voćna srednja | 25 | - | 9 | - | 50 |
| 4023 | Činija voćna velika | 30 | - | 11,5 | - | 50 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Set tacni glaskar | - | - | |||
| 26030 | Tacna glaskar grožđe mala | - | 30,5 | 2,8 | 17 | 40 |
| 26031 | Tacna glaskar grožđe srednja | - | 30,5 | 2,8 | 23 | 40 |
| 26032 | Tacna glaskar grožđe velika | - | 47 | 3 | 33 | 40 |
| *** | Tacna glaskar grožđe komplet 3/1 | - | - | - | - | - |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Činija glaskar duboka | 27,2 | - | 4,3 | - | 30 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26034 | Tacna glaskar okrugla velika | 36,7 | - | 1,5 | - | 50 |
| 26033 | Tacna glaskar okrugla mala | 27,5 | - | 1 | - | 50 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4046 | Činija duboka naša | 27,2 | - | 4,3 | - | 30 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4019 | Činija rebrasta mala | 20 | - | 8 | - | 30 |
| 4020 | Činija rebrasta velika | 24 | - | 9,5 | - | 30 |


