Kuhinjski program
Kuhinjski program odlikuje raznolikost proizvoda za različite namene, dijapazona od espresso kašikice, modle, voćne činije do sušilnika za posuđe.
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Bokal 2l sa poklopcem | 12,5 | 17 | 22,8 | - | 25 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4033 | Čaša velika 3dl | 8,5 | - | 11,9 | - | 50 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Bokal 0,5l | 9 | 12,5 | 10,5 | - | 30 |
| 2005 | Bokal 1l | 11 | 15 | 14,5 | - | 30 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18010 | Nova Modla 8/1 | - | - | - | - | 50 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18012 | Višenamenska modla 6/1 | - | - | - | - | 28 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15077 | Kašika za limunadu 1/10 | - | - | - | - | 20 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002 | Čaša mala | 6,7 | - | 7,5 | - | 50 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24033 | Sito malo | 21,5 | - | 8 | - | 20 |
| 24034 | Sito veliko | 21,5 | - | 8 | - | 20 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Set točira | - | - | |||
| 26018 | Točir mali | 13,5 | - | 12,5 | 14 | 30 |
| 26019 | Točir mali | 13,5 | - | 12,5 | 14 | 30 |
| 26020 | Točir veliki | 29 | - | 26 | 30 | 20 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16020 | Lopatica rešetkasta | - | 26,5 | 4 | 10,5 | 20 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24034 | Sito veliko | 24,7 | - | 8,2 | - | 20 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16011 | Lonče dečije | 8 | - | 9 | 10 | 30 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Set glaskar čaša | - | - | |||
| 4004 | Čaša glaskar za rakiju0,5dl | 4,4 | - | 4,5 | - | 100 |
| 4036 | Čaša glaskar 1dl | 5,7 | - | 6,5 | - | 50 |
| 4037 | Čaša glaskar 2dl | 7,2 | - | 8,3 | - | 50 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3004 | Cediljka limun velika | 9 | - | 4,5 | 11 | 20 |
| 3000 | Cediljka limun mala | 9 | - | 4,5 | 11 | 50 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Kuvalo za kafu | - | - | - | - | - |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15042 | Korpa za jaja | - | 19,5 | 6,5 | 17 | 20 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005 | Espreso kašika 1/1000 | - | - | - | - | 10 |
| *** | Espreso kašika 1/100 | - | - | - | - | 1 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | Cediljka velika | 15,4 | - | 5 | 27 | 50 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | Set činija | - | - | |||
| 4040 | Činija 1/1 | 11,8 | - | 4 | - | 25 |
| 4041 | Činija velika 1/1 | 11,8 | - | 4 | - | 25 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24071 | Sušilnik veliki | - | 47,5 | 10,3 | 36 | 5 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9006 | ES Posuda puna | - | 33 | 4,4 | 26 | 20 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | Ekstra podmetač | 32 | - | 1,5 | - | 20 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4005 | Čaša za sladoled | 12 | - | 9 | - | 30 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24070 | Sušilnik escajg | - | 15 | 17 | 13,7 | 20 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24069 | Sušilnik okrugli | 14 | - | 10 | - | 30 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4038 | Čaša glaskar tanka 2dl | 7,2 | - | 8 | - | 150 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | ES posuda rešetkasta | - | 33 | 6 | 25,5 | 25 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3002 | Cediljka mala | 7,2 | - | 3,2 | 14,7 | 50 |
| 3001 | Cediljka srednja | 10 | - | 4 | 18 | 50 |
| Šifra art. | Naziv | Θ/cm | Dubina | Visina | Širina | Pakovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000 | Kašika trgovačka mala | - | 20 | 3 | 6,5 | 50 |
| 15002 | Kašika trgovačka velika | - | 30,5 | 6,5 | 11 | 30 |


